Eleitores de 57 cidades brasileiras irão às urnas novamente, no dia 29, para decidir seus prefeitos em 2º turno. O número representa 60% do total de 95 municípios onde havia a possibilidade de uma segunda rodada de votação neste ano. Podem ter segundo turno as cidades com mais de 200 mil eleitores.
Em duas das cidades (Duque de Caxias e Volta Redonda, ambas no Rio de Janeiro), a eleição depende de uma decisão da Justiça Eleitoral, já que os candidatos mais votados estão “sub judice” (ou seja, tiveram as candidaturas indeferidas, mas ainda recorrem). Mesmo tendo recebido mais de 50% dos votos válidos, eles aguardam para serem decretados vitoriosos.
Das 57 cidades onde haverá segundo turno, 18 são capitais.
As eleições em Macapá, uma das cidades onde pode haver segundo turno, foram suspensas por causa do apagão no Amapá.
Veja a lista dos municípios onde haverá segundo turno:
Anápolis (GO): Roberto Naves (PP) e Antonio Gomide (PT) vão disputar o 2º turno.
Aracaju (SE): O atual prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) e Danielle Garcia (Cidadania) vão disputar o 2º turno.
Bauru (SP): Suéllen Rosim (Patriota) e Dr Raul (DEM) disputam o 2º turno das eleições.
Belém (PA): Edmilson Rodrigues (PSOL) e Delegado Eguchi (Patriota) vão disputar o 2º turno.
Blumenau (SC): Mário Hildebrandt (PODE) e João Paulo Kleinübing (DEM) disputam o 2º turno.
Boa Vista (RR): Arthur Henrique (MDB) e Ottaci (Solidariedade) vão disputar o 2º turno.
Campinas (SP): Dário Saadi, do Republicanos, e Rafa Zimbaldi, do PL, vão disputar o 2º turno.
Campos dos Goytacazes (RJ): Wladimir Garotinho, do PSD (sub judice), e Caio Vianna, do PDT, devem disputar o 2º turno.
Canoas (RS): Jairo Jorge, do PSD, e Luiz Carlos Busato, do PTB, vão disputar o 2º turno.
Cariacica (ES): Euclério Sampaio (DEM) e Célia Tavares (PT) vão disputar o 2º turno.
Caucaia (CE): Naumi Amorim (PSD) e Vitor Valim (Pros) vão disputar o 2º turno.
Caxias do Sul (RS): Pepe Vargas, do PT, e Adiló, do PSDB, vão disputar o 2º turno.
Contagem (MG): Marília (PT) e Felipe Saliba (DEM) vão disputar o 2º turno.
Cuiabá (MT): o atual prefeito, Emanuel Pinheiro (MDB), vai disputar o 2º turno com Abílio Júnior (Podemos).
Diadema (SP): Filippi (PT) e Taka Yamauchi (PSD) vão disputar o 2º turno.
Feira de Santana (BA): Zé Neto (PT) e Colbert Martins (MDB) vão disputar o 2º turno.
Fortaleza (CE): Sarto Nogueira (PDT) e Capitão Wagner (Pros) vão disputar o 2º turno.
Franca (SP): Flávia Lancha, do PSD, e Alexandre Ferreira, do MDB, vão disputar o 2º turno.
Goiânia (GO): Maguito Vilela (MDB) e Vanderlan Cardoso (PSD) vão disputar o 2° turno.
Governador Valadares (MG): André Merlo (PSDB) e Dr Luciano (PSC) vão disputar o 2º turno.
Guarulhos (SP): Guti, do PSD, e Elói Pietá, do PT, vão disputar o 2º turno.
João Pessoa (PB): Cícero Lucena (Progressistas) e Nilvan Ferreira (MDB) vão disputar o 2° turno.
Joinville (SC): Darci de Matos (PSD) e Adriano Silva (NOVO) vão disputar o 2º turno.
Juiz de Fora (MG): Margarida Salomão, do PT, e Wilson Rezato, do PSB, vão disputar o 2° turno.
Limeira (SP): Mario Botion (PSD) e Murilo Félix (Podemos) vão disputar o 2º turno.
Maceió (AL): Alfredo Gaspar (MDB) e Jhc (PSB) vão disputar o 2º turno.
Manaus (AM): Amazonino Mendes (Podemos) vai disputar o 2º turno com David Almeida (Avante).
Mauá (SP): Átila Jacomussi (PSB) e Marcelo Oliveira (PT) vão disputar o 2º turno.
Mogi das Cruzes (SP): Marcus Melo (PSDB) e Caio Cunha (PODE) vão para o 2º turno.
Paulista (PE): Yves Ribeiro (MDB) e Francisco Padilha (PSB) vão disputar o 2º turno.
Pelotas (RS): Paula Mascarenhas, do PSDB, e Ivan Duarte, do PT, vão disputar o 2º turno.
Petrópolis (RJ): Rubens Bomtempo (PSB) e Bernardo Rossi (PL) vão disputar o 2º turno.
Piracicaba (SP): Barjas Negri, do PSDB, e Luciano Almeida, do DEM, vão disputar o 2º turno.
Ponta Grossa (PR): Mabel Canto, do PSC, e Professora Elizabeth, do PSD, vão disputar o 2º turno.
Porto Alegre (RS): Sebastião Melo (MDB) e Manuela d’Ávila (PCdoB) vão disputar o 2° turno. O atual prefeito, Nelson Marchezan Júnior, ficou em terceiro lugar na votação e não terá um segundo mandato.
Porto Velho (RO): o atual prefeito, Hildon Chaves (PSDB), vai disputar o 2º turno com Cristiane Lopes (PP).
Praia Grande (SP): Raquel Chini (PSDB) e Danilo Morgado (PSL) disputam o 2º turno.
Recife (PE): João Campos (PSB) e Marília Arraes (PT) vão disputar o 2° turno.
Ribeirão Preto (SP): Duarte Nogueira, do PSDB, e Suely Vilela, do PSB, vão disputar o 2º turno.
Rio Branco (AC): Socorro Neri (PSB), atual prefeita, vai disputar o 2º turno com Tião Bocalom (PP).
Rio de Janeiro (RJ): o atual prefeito, Marcelo Crivella (Republicanos), vai disputar o 2º turno com Eduardo Paes (DEM).
Santa Maria (RS): Sergio Cecchim, do PP, e Pozzobom, do PSDB, vão disputar o 2º turno.
Santarém (PA): o atual prefeito, Nélio Aguiar (DEM), vai disputar o 2º turno com a ex-prefeita Maria do Carmo (PT).
São Gonçalo (RJ): Dimas Gadelha, do PT, e Capitão Nelson, do Avante, vão disputar o 2º turno.
São João de Meriti (RJ): Dr João, do DEM, e Leo Vieira, do PSC, vão disputar o 2º turno.
São Luís (MA): Eduardo Braide (Podemos) e Duarte Júnior (Republicanos) vão disputar o 2º turno.
São Paulo (SP): o atual prefeito, Bruno Covas (PSDB), vai disputar o 2º turno com Guilherme Boulos (PSOL).
São Vicente (SP): Solange Freitas (PSDB) e Kayo Amado (PODE) disputam o 2º turno.
Serra (ES): Sergio Vidigal (PDT) e Fabio Duarte (Rede) vão disputar o 2º turno.
Sorocaba (SP): Rodrigo Manga (Republicanos) e Jaqueline Coutinho (PSL) disputam 2º turno.
Taboão da Serra (SP): Engenheiro Daniel (PSDB) e Aprigio (PODE) vão disputar o 2º turno.
Taubaté (SP): Saud, do MDB, e Loreny, do Cidadania, vão disputar o 2° turno.
Teresina (PI): Dr. Pessoa (MDB) e Kleber Montezuma (PSDB) vão disputar o 2º turno.
Uberaba (MG): Elisa Araújo, do Solidariedade, e Tony Carlos, do PTB, vão disputar o 2º turno.
Vila Velha (ES): Arnadinho Borgo (Podemos) e Max Filho (PSDB) vão disputar o 2º turno.
Vitória (ES): Delegado Pazolini (Republicanos) e João Coser (PT) vão disputar o 2º turno.
Vitória da Conquista (BA): Zé Raimundo (PT) e Herzem Gusmão (MDB) vão disputar o 2º turno.
Resultado do 1º turno nas 57 cidades
Cidade | Primeiro lugar | Votos | % | Segundo lugar | Votos | % | Apuração (em %) |
Anápolis-GO | Roberto Naves – PP | 82.139 | 46,64 | Antonio Gomide – PT | 50.843 | 28,87 | 100 |
Aracaju-SE | Edvaldo – PDT | 119.681 | 45,57 | Del. Danielle – CIDADANIA | 55.973 | 21,31 | 100 |
Bauru-SP | Suéllen Rosim – PATRI | 57.844 | 35,6 | Dr. Raul – DEM | 53.299 | 32,8 | 100 |
Belém-PA | Edmilson – PSOL | 248.751 | 34,22 | Del. Fed. Eguchi – PATRI | 167.599 | 23,06 | 100 |
Blumenau-SC | Mário Hildebrandt – PODE | 68.222 | 42,53 | João P. Kleinubing – DEM | 24.957 | 15,56 | 100 |
Boa Vista-RR | Arthur Henrique – MDB | 78.425 | 49,64 | Ottaci – SD | 16.735 | 10,59 | 100 |
Campinas-SP | Dario Saadi – REPUBLICANOS | 121.932 | 25,78 | Rafa Zimbaldi – PL | 103.397 | 21,86 | 100 |
Campos-RJ | Wladimir Garotinho – PSD (anulado sub-judice) | 106.526 | 42,94 | Caio Vianna – PDT | 68.732 | 27,71 | 100 |
Canoas-RS | Jairo Jorge – PSD | 71.968 | 45,2 | Luiz Carlos Busato – PTB | 54.903 | 34,48 | 100 |
Cariacica-ES | Euclerio Sampaio – DEM | 30.934 | 18,81 | Celia Tavares – PT | 23.087 | 14,04 | 100 |
Caucaia-CE | Naumi Amorim – PSD | 69.262 | 40,93 | Vitor Valim – PROS | 47.171 | 27,87 | 100 |
Caxias do Sul-RS | Pepe Vargas – PT | 75.619 | 34,17 | Adiló – PSDB | 34.204 | 15,45 | 100 |
Contagem-MG | Marília – PT | 118.955 | 41,83 | Felipe Saliba – DEM | 52.371 | 18,42 | 100 |
Cuiabá-MT | Abilio – PODE | 90.631 | 33,72 | Emanuel Pinheiro – MDB | 82.367 | 30,64 | 100 |
Diadema-SP | Filippi – PT | 92.670 | 45,65 | Taka Yamauchi – PSD | 31.301 | 15,42 | 100 |
Feira de Santana-BA | Zé Neto – PT | 119.862 | 41,55 | Colbert Martins – MDB | 110.146 | 38,18 | 100 |
Fortaleza-CE | Sarto – PDT | 457.622 | 35,72 | Cap. Wagner – PROS | 426.803 | 33,32 | 100 |
Franca-SP | Flávia Lancha – PSD | 35.338 | 24,61 | Alexandre Ferreira – MDB | 27.772 | 19,34 | 100 |
Goiânia-GO | Maguito Vilela – MDB | 217.194 | 36,02 | Vanderlan Cardoso – PSD | 148.739 | 24,67 | 100 |
Gov. Valadares-MG | Andre Merlo – PSDB | 49.183 | 38,27 | Dr. Luciano – PSC | 24.823 | 19,32 | 100 |
Guarulhos-SP | Guti – PSD | 261.211 | 45,65 | Elói Pietá – PT | 184.502 | 32,24 | 100 |
João Pessoa-PB | Cicero Lucena – PP | 75.610 | 20,72 | Nilvan Ferreira – MDB | 60.615 | 16,61 | 100 |
Joinville-SC | Darci De Matos – PSD | 66.838 | 25,3 | Adriano Silva – NOVO | 60.728 | 22,98 | 100 |
Juiz de Fora-MG | Margarida Salomão – PT | 102.489 | 39,46 | Wilson Rezato – PSB | 59.633 | 22,96 | 100 |
Limeira-SP | Mario Botion – PSD | 45.248 | 32,32 | Murilo Felix – PODE | 31.402 | 22,43 | 100 |
Maceió-AL | Alfredo Gaspar – MDB | 110.234 | 28,87 | JHC – PSB | 109.053 | 28,56 | 100 |
Manaus-AM | Amazonino Mendes – PODE | 234.088 | 23,91 | David Almeida – AVANTE | 218.929 | 22,36 | 100 |
Mauá-SP | Atila – PSB | 70.490 | 36,48 | Marcelo Oliveira – PT | 38.330 | 19,84 | 100 |
Mogi das Cruzes-SP | Marcus Melo – PSDB | 81.555 | 42,29 | Caio Cunha – PODE | 54.591 | 28,31 | 100 |
Paulista-PE | Yves Ribeiro – MDB | 51.351 | 34,98 | Francisco Padilha – PSB | 38.372 | 26,14 | 100 |
Pelotas-RS | Paula Mascarenhas – PSDB | 78.599 | 49,74 | Ivan Duarte – PT | 22.889 | 14,49 | 100 |
Petrópolis-RJ | Rubens Bomtempo – PSB | 39.093 | 27,37 | Bernardo Rossi – PL | 23.923 | 16,75 | 100 |
Piracicaba-SP | Barjas Negri – PSDB | 56.760 | 34,33 | Luciano Almeida – DEM | 25.786 | 15,60 | 100 |
Ponta Grossa-PR | Abel Canto – PSC | 61.702 | 37,27 | Profa. Elizabeth – PSD | 51.565 | 31,15 | 100 |
Porto Alegre-RS | Sebastião Melo – MDB | 200.280 | 31,01 | Manuela – PCdoB | 187.262 | 29 | 100 |
Porto Velho-RO | Hildon Chaves – PSDB | 74.728 | 34,01 | Cristiane Lopes – PP | 31.461 | 14,32 | 100 |
Praia Grande-SP | Raquel Chini – PSDB | 55.204 | 39,05 | Danilo Morgado – PSL | 50.317 | 35,6 | 100 |
Recife-PE | João Campos – PSB | 233.028 | 29,17 | Marília Arraes – PT | 223.248 | 27,95 | 100 |
Ribeirão Preto-SP | Duarte Nogueira – PSDB | 115.724 | 45,87 | Suely Vilela – PSB | 52.266 | 20,72 | 100 |
Rio Branco-AC | Tião Bocalom – PP | 87.987 | 49,58 | Socorro Neri – PSB | 40.250 | 22,68 | 100 |
Rio de Janeiro-RJ | Eduardo Paes – DEM | 974.804 | 37,01 | Crivella – REPUBLICANOS | 576.825 | 21,9 | 100 |
Santa Maria-RS | Sergio Cecchin – PP | 35.218 | 26,49 | Pozzobom – PSDB | 33.080 | 24,89 | 100 |
Santarém-PA | Nélio Aguiar – DEM | 71.594 | 43,01 | Maria – PT | 60.051 | 36,08 | 100 |
São Gonçalo-RJ | Dimas Gadelha – PT | 117.346 | 31,36 | Cap. Nelson – AVANTE | 85.399 | 22,82 | 100 |
São João de Meriti-RJ | Dr. João – DEM | 71.730 | 32,27 | Leo Vieira – PSC | 43.499 | 19,57 | 100 |
São Luís-MA | Eduardo Braide – PODE | 193.578 | 37,81 | Duarte – REPUBLICANOS | 113.430 | 22,15 | 100 |
São Paulo-SP | Bruno Covas – PSDB | 1.754.013 | 32,85 | Guilherme Boulos – PSOL | 1.080.736 | 20,24 | 100 |
São Vicente-SP | Solange Freitas – PSDB | 67.558 | 41,47 | Kayo Amado – PODE | 55.307 | 33,95 | 100 |
Serra-ES | Sergio Vidigal – PDT | 100.837 | 47,46 | Fabio – REDE | 41.194 | 19,39 | 100 |
Sorocaba-SP | Rodrigo Manga – REPUBLICANOS | 116.020 | 39,42 | Jaqueline Coutinho – PSL | 48.955 | 16,63 | 100 |
Taboão da Serra-SP | Eng. Daniel – PSDB | 46.350 | 33,42 | Aprigio – PODE | 44.400 | 32,01 | 100 |
Taubaté-SP | Saud – MDB | 41.201 | 28,81 | Loreny – CIDADANIA | 36.333 | 25,4 | 100 |
Teresina-PI | Dr. Pessoa – MDB | 142.769 | 34,53 | Kleber Montezuma – PSDB | 110.395 | 26,7 | 100 |
Uberaba-MG | Elisa Araújo – SD | 54.581 | 36,25 | Tony Carlos – PTB | 37.625 | 24,99 | 100 |
V. da Conquista-BA | Zé Raimundo – PT | 81.721 | 47,63 | Herzem Gusmão – MDB | 78.732 | 45,89 | 100 |
Vila Velha-ES | Arnaldinho Borgo – PODE | 73.122 | 36 | Max Filho – PSDB | 46.523 | 22,91 | 100 |
Vitória-ES | Del. Pazolini – REPUBLICANOS | 53.014 | 30,95 | João Coser – PT | 37.373 | 21,82 | 100 |
DÓLAR COMERCIAL: R$ 5,8010 DÓLAR TURISMO: R$ 6,0380 EURO: R$ 6,0380 LIBRA: R$ 7,2480 PESO…
A Capitania dos Portos do Rio Grande do Norte divulgou nesta quinta-feira (21), a publicação…
O Natal em Natal 2024 começa oficialmente nesta sexta-feira (22) com o acendimento da árvore natalina de…
Você já ouviu que beber algum líquido enquanto come pode atrapalhar a digestão? Essa é…
O fim de semana em Natal tem opções diversas para quem deseja aproveitar. Alcione e Diogo Nogueira…
1- O potiguar Felipe Bezerra conquistou o bicampeonato mundial de jiu-jitsu em duas categorias, na…
This website uses cookies.