A Prefeitura de Ceará-Mirim, na Grande Natal, abriu inscrições para um concurso público com 378 vagas imediatas e outras 37 de cadastro reserva. Os salários iniciais oferecidos variam de R$ 1.430 a R$ 10 mil, a depender do cargo.
As inscrições foram abertas na última quinta-feira (11) e seguem até às 23h59 do dia 14 de maio, por meio do site da banca organizadora do concurso, o Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro (Idib). As taxas variam entre R$ 80 e R$ 140.
A previsão é de que as provas sejam realizadas no dia 25 de agosto.
As oportunidades são divididas em vagas de nível superior, médio e fundamental. Além disso, abrangem várias áreas, como administração, saúde, educação, entre outros.
Os maiores salários oferecidos são para o cargo de médico clínico geral, com carga de 40 horas semanais. Também há oportunidade para procurador do município, com salário inicial de R$ 6,3 mil.
Já o cargo com maior número de vagas é o de professor de anos iniciais, que conta com 32 vagas imediatas e 8 de cadastro reserva. O salário é de R$ 3.322,98.
Vagas oferecidas no concurso da Prefeitura de Ceará-Mirim, RN
Cargo | Remuneração | Total de Vagas | Cadastro reserva |
Assistente Social – 30h | R$ 1.845,00 | 1 | |
Assistente Social – 40h | R$ 2.200,00 | 4 | 1 |
Auditor de controle – 40h | R$ 3.500,00 | 3 | |
Auditor hospitalar – 40h | R$ 3.500,00 | 1 | |
Cirurgião dentista – 40h | R$ 2.666,00 | 18 | 3 |
Cirurgião Buco Maxilo – 30h | R$ 1.845,00 | 1 | |
Cirurgião dentista endodontista – 20h | R$ 1.845,00 | 1 | |
Cirurgião dentista odontopediatra – 20h | R$ 1.845,00 | 1 | |
Cirurgião dentista periodontista – 20h | R$ 1.845,00 | 1 | |
Coordenador pedagógico – 40h | R$ 3.322,98 | 6 | |
Contador – 40h | R$ 2.900,00 | 2 | |
Educador físico – 40h | R$ 3.322,98 | 3 | |
Enfermeiro – 30h | R$ 3.238,64 | 2 | |
Enfermeiro – 40h | R$ 4.318,18 | 23 | |
Enfermeiro plantonista – 40h | R$ 4.318,18 | 7 | |
Engenheiro Civil – 40h | R$ 2.100,00 | 2 | |
Engenheiro eletricista – 40h | R$ 2.100,00 | 1 | |
Farmacêutico – 30h | R$ 2.000,00 | 1 | |
Farmacêutico – 40h | R$ 2.666,00 | 2 | |
Farmacêutico bioquímico – 40h | R$ 2.666,00 | 3 | |
Fiscal Ambiental – 40h | R$ 2.500,00 | 3 | |
Fisioterapeuta – 40h | R$ 2.666,00 | 4 | |
Fonoaudiólogo – 40h | R$ 2.666,00 | 3 | |
Intéprete de Libras – 40h | R$ 3.322,98 | 2 | |
Médico Clínico Geral – 30h | R$ 7.500,00 | 1 | |
Médico Clínico Geral – 40h | R$ 10.000,00 | 29 | |
Médico Psiquiatra – 20h | R$ 5.000,00 | 3 | |
Médico-veterinário – 20h | R$ 3.000,00 | 1 | |
Nutricionista – 40h | R$ 3.000,00 | 6 | |
Pedagogo – 40h | R$ 3.322,98 | 3 | |
Procurador – 40h | R$ 6.300,00 | 1 | |
Professor de anos iniciais – 40h | R$ 3.322,98 | 32 | 8 |
Professor de Artes – 40h | R$ 3.322,98 | 8 | 2 |
Professor de Ciências – 40h | R$ 3.322,98 | 8 | 2 |
Professor de Educação Especial – 40h | R$ 3.322,98 | 20 | 5 |
Professor de Educação Infantil – 40h | R$ 3.322,98 | 16 | 4 |
Professor de Ensino Religioso – 40h | R$ 3.322,98 | 4 | 1 |
Professor de Geografia – 40h | R$ 3.322,98 | 8 | |
Professor de História – 40h | R$ 3.322,98 | 8 | 2 |
Professor de Inglês – 40h | R$ 3.322,98 | 8 | 2 |
Professor de Matemática – 40h | R$ 3.322,98 | 8 | 2 |
Professor de Português – 40h | R$ 3.322,98 | 8 | 2 |
Professor de Educação Física – 40h | R$ 3.322,98 | 8 | 2 |
Psicólogo – 30h | R$ 2.000,00 | 1 | |
Psicólogo – 40h | R$ 2.666,00 | 4 | |
Auxiliar de farmácia – 40h | R$ 1.430,00 | 3 | |
Entrevistador – 40h | R$ 1.430,00 | 6 | 1 |
Porteiro – 40h | R$ 1.430,00 | 5 | |
Técnico-administrativo – 40h | R$ 1.430,00 | 7 | |
Técnico de Edificações – 40h | R$ 1.430,00 | 2 | |
Técnico de Enfermagem – 30h | R$ 2.267,05 | 2 | |
Técnico de Enfermagem – 40h | R$ 3.022,73 | 34 | |
Técnico de Informática – 40h | R$ 1.430,00 | 1 | |
Técnico de Laboratório – 40h | R$ 1.430,00 | 2 | |
Técnico de Nutrição – 40h | R$ 1.430,00 | 1 | |
Técnico de Saúde Bucal – 40h | R$ 1.430,00 | 23 | |
Técnico de Radiologia – 40h | R$ 1.430,00 | 2 | |
Técnico Urbanístico – 40h | R$ 1.430,00 | 3 | |
Vigia – 40h | R$ 1.430,00 | 5 | |
Cozinheiro – 40h | R$ 1.430,00 | 2 |
DÓLAR COMERCIAL: R$ 5,8010 DÓLAR TURISMO: R$ 6,0380 EURO: R$ 6,0380 LIBRA: R$ 7,2480 PESO…
A Capitania dos Portos do Rio Grande do Norte divulgou nesta quinta-feira (21), a publicação…
O Natal em Natal 2024 começa oficialmente nesta sexta-feira (22) com o acendimento da árvore natalina de…
Você já ouviu que beber algum líquido enquanto come pode atrapalhar a digestão? Essa é…
O fim de semana em Natal tem opções diversas para quem deseja aproveitar. Alcione e Diogo Nogueira…
1- O potiguar Felipe Bezerra conquistou o bicampeonato mundial de jiu-jitsu em duas categorias, na…
This website uses cookies.