O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou nesta sexta-feira (27) novos dados referentes ao Censo de 2022. Entre as informações, foi detalhada a população de homens e mulheres de todo o estado.
O Rio Grande do Norte tem aproximadamente 1,5 milhão de homens e 1,7 milhão de mulheres na população em geral.
O g1 organizou os dados referentes a cada um dos 167 municípios do Rio Grande do Norte:
Veja abaixo os dados em cada município:
População por sexo de cada cidade do RN
Cidade | População de homens | População de mulheres |
Acari | 5111 | 5486 |
Assú | 27470 | 29026 |
Afonso Bezerra | 5456 | 5383 |
Água Nova | 1442 | 1504 |
Alexandria | 6663 | 6977 |
Almino Afonso | 2333 | 2354 |
Alto do Rodrigues | 6086 | 6398 |
Angicos | 5621 | 6011 |
Antônio Martins | 3260 | 3317 |
Apodi | 17807 | 18286 |
Areia Branca | 11657 | 12436 |
Arez | 6527 | 6724 |
Campo Grande | 4948 | 4782 |
Baía Formosa | 4491 | 4334 |
Baraúna | 13510 | 13403 |
Barcelona | 1970 | 2016 |
Bento Fernandes | 2394 | 2413 |
Bodó | 1163 | 1143 |
Bom Jesus | 4785 | 5167 |
Brejinho | 5986 | 6216 |
Caiçara do Norte | 3217 | 3076 |
Caiçara do Rio do Vento | 1643 | 1625 |
Caicó | 29094 | 32052 |
Campo Redondo | 5017 | 5198 |
Canguaretama | 14510 | 15158 |
Caraúbas | 9628 | 10099 |
Carnaúba dos Dantas | 3974 | 4018 |
Carnaubais | 4885 | 4829 |
Ceará-Mirim | 39270 | 39845 |
Cerro Corá | 5372 | 5628 |
Coronel Ezequiel | 2575 | 2542 |
Coronel João Pessoa | 2134 | 2103 |
Cruzeta | 3921 | 4084 |
Currais Novos | 19723 | 21590 |
Doutor Severiano | 3405 | 3639 |
Encanto | 2966 | 3050 |
Equador | 2619 | 2741 |
Espírito Santo | 5394 | 5226 |
Extremoz | 30056 | 31579 |
Felipe Guerra | 2937 | 3007 |
Fernando Pedroza | 1516 | 1422 |
Florânia | 5095 | 5101 |
Francisco Dantas | 1346 | 1354 |
Frutuoso Gomes | 2028 | 2094 |
Galinhos | 1070 | 1034 |
Goianinha | 13109 | 13632 |
Governador Dix-Sept Rosado | 6004 | 5934 |
Grossos | 4906 | 5018 |
Guamaré | 7507 | 7788 |
Ielmo Marinho | 5940 | 5675 |
Ipanguaçu | 6980 | 7151 |
Ipueira | 995 | 1040 |
Itajá | 3653 | 3639 |
Itaú | 2581 | 2739 |
Jaçanã | 3887 | 3947 |
Jandaíra | 3311 | 3251 |
Janduís | 2366 | 2380 |
Januário Cicco (Boa Saúde) | 4661 | 4390 |
Japi | 2526 | 2591 |
Jardim de Angicos | 1232 | 1205 |
Jardim de Piranhas | 6969 | 7008 |
Jardim do Seridó | 5619 | 6036 |
João Câmara | 16572 | 16718 |
João Dias | 1033 | 1043 |
José da Penha | 2835 | 2968 |
Jucurutu | 8819 | 8974 |
Jundiá | 1902 | 1837 |
Lagoa d’Anta | 3360 | 3294 |
Lagoa de Pedras | 3671 | 3667 |
Lagoa de Velhos | 1309 | 1258 |
Lagoa Nova | 7612 | 7961 |
Lagoa Salgada | 4139 | 4180 |
Lajes | 4856 | 5010 |
Lajes Pintadas | 2370 | 2417 |
Lucrécia | 1724 | 1766 |
Luís Gomes | 4509 | 4561 |
Macaíba | 40266 | 41983 |
Macau | 13273 | 14096 |
Major Sales | 1944 | 1980 |
Marcelino Vieira | 3883 | 4013 |
Martins | 3991 | 4188 |
Maxaranguape | 5148 | 5107 |
Messias Targino | 2088 | 2186 |
Montanhas | 5620 | 5824 |
Monte Alegre | 11371 | 11660 |
Monte das Gameleiras | 1138 | 1138 |
Mossoró | 126512 | 138065 |
Natal | 349335 | 401965 |
Nísia Floresta | 17182 | 14760 |
Nova Cruz | 16711 | 17558 |
Olho d’Água do Borges | 1934 | 1971 |
Ouro Branco | 2451 | 2462 |
Paraná | 2064 | 1870 |
Paraú | 1793 | 1786 |
Parazinho | 2381 | 2420 |
Parelhas | 10378 | 11121 |
Rio do Fogo | 5176 | 5175 |
Passa e Fica | 5343 | 5553 |
Passagem | 1559 | 1556 |
Patu | 5312 | 5695 |
Santa Maria | 2447 | 2400 |
Parnamirim | 119191 | 133525 |
Pau dos Ferros | 14689 | 15790 |
Pedra Grande | 1829 | 1789 |
Pedra Preta | 1255 | 1186 |
Pedro Avelino | 3199 | 3043 |
Pedro Velho | 6866 | 6958 |
Pendências | 5975 | 6303 |
Pilões | 1476 | 1489 |
Poço Branco | 6295 | 6095 |
Portalegre | 3688 | 3913 |
Porto do Mangue | 2667 | 2561 |
Serra Caiada | 5085 | 5040 |
Pureza | 4742 | 4620 |
Rafael Fernandes | 2751 | 2681 |
Rafael Godeiro | 1460 | 1474 |
Riacho da Cruz | 1343 | 1358 |
Riacho de Santana | 2098 | 2029 |
Riachuelo | 3711 | 3678 |
Rodolfo Fernandes | 2090 | 2152 |
Tibau | 2735 | 2647 |
Ruy Barbosa | 1641 | 1565 |
Santa Cruz | 17806 | 19507 |
Santana do Matos | 6229 | 6227 |
Santana do Seridó | 1353 | 1343 |
Santo Antônio | 11064 | 11113 |
São Bento do Norte | 1704 | 1600 |
São Bento do Trairí | 1831 | 1961 |
São Fernando | 1747 | 1745 |
São Francisco do Oeste | 2058 | 2103 |
São Gonçalo do Amarante | 56252 | 59586 |
São João do Sabugi | 2876 | 3080 |
São José de Mipibu | 23253 | 24033 |
São José do Campestre | 5482 | 5639 |
São José do Seridó | 2258 | 2300 |
São Miguel | 11396 | 12141 |
São Miguel do Gostoso | 5194 | 5027 |
São Paulo do Potengi | 8160 | 8626 |
São Pedro | 2855 | 2921 |
São Rafael | 3919 | 3792 |
São Tomé | 4977 | 4995 |
São Vicente | 3139 | 3171 |
Senador Elói de Souza | 3011 | 2954 |
Senador Georgino Avelino | 2018 | 2047 |
Serra de São Bento | 2821 | 2882 |
Serra do Mel | 6638 | 6453 |
Serra Negra do Norte | 3812 | 3785 |
Serrinha | 3276 | 3160 |
Serrinha dos Pintos | 2338 | 2321 |
Severiano Melo | 2733 | 2754 |
Sítio Novo | 2349 | 2305 |
Taboleiro Grande | 1142 | 1196 |
Taipu | 5779 | 5643 |
Tangará | 6534 | 6747 |
Tenente Ananias | 5102 | 5160 |
Tenente Laurentino Cruz | 2917 | 2974 |
Tibau do Sul | 8329 | 8600 |
Timbaúba dos Batistas | 1144 | 1204 |
Touros | 16702 | 16333 |
Triunfo Potiguar | 1704 | 1672 |
Umarizal | 4882 | 5196 |
Upanema | 6904 | 6673 |
Várzea | 2622 | 2611 |
Venha-Ver | 1510 | 1504 |
Vera Cruz | 5320 | 5415 |
Viçosa | 898 | 924 |
Vila Flor | 1606 | 1568 |
DÓLAR COMERCIAL: R$ 5,8010 DÓLAR TURISMO: R$ 6,0380 EURO: R$ 6,0380 LIBRA: R$ 7,2480 PESO…
A Capitania dos Portos do Rio Grande do Norte divulgou nesta quinta-feira (21), a publicação…
O Natal em Natal 2024 começa oficialmente nesta sexta-feira (22) com o acendimento da árvore natalina de…
Você já ouviu que beber algum líquido enquanto come pode atrapalhar a digestão? Essa é…
O fim de semana em Natal tem opções diversas para quem deseja aproveitar. Alcione e Diogo Nogueira…
1- O potiguar Felipe Bezerra conquistou o bicampeonato mundial de jiu-jitsu em duas categorias, na…
This website uses cookies.