O eleitorado do Rio Grande do Norte cresceu 7,6% em quatro anos, entre as eleições de 2018 e de 2022, de acordo com os dados oficiais do Tribunal Supeior Eleitoral (TSE) divulgados na última sexta-feira (15).
O estado saltou de 2.373.619 eleitores em 2018 para 2.554.727 eleitores em 2022. Os números são de cidadãos potiguares aptos a votar em outubro.
O crescimento percentual do estado foi maior que o nacional. No Brasil todo, o eleitorado cresceu 6,21%.
As mulheres representam 53% do eleitorado potiguar.
O crescimento do número de eleitores foi puxado principalmente pelo interesse de jovens menores de 18 anos, que não são obrigados a votar, mas optaram por realizar registro. Neste ano, TSE realizou uma campanha para incentivar os jovens a participarem das eleições.
O número de eleitores potiguares com idades entre 16 e 17 anos pulou de 29.065 em 2018 para 45.967 neste ano. O aumento é de 58,15% – percentual maior que a média nacional (51,13%).
Outro público que também teve um crescimento expressivo foi o de idosos com mais de 70 anos, que também não são obrigados a votar. O número passou de 168.539 eleitores dessa faixa etária em 2018, para 211.617 em 2022 – aumento de 25,5%.
Cidades com mais eleitores
As cinco cidades potiguares com mais eleitores são Natal, Mossoró, Parnamirim, São Gonçalo do Amarante, Ceará-Mirim e Macaíba.
Com a exceção de Mossoró, que fica na região Oeste potiguar, todas os outros municípios ficam na região metropolitana da capital.
Somenta a capital concentra 22,8% de todo o eleitorado do Rio Grande do Norte.
O menor colégio eleitoral é o de Viçosa. O município do Alto Oeste potiguar tem 1.874 eleitores aptos a votar em 2022.
Escolaridade dos eleitores no RN
A maior parte dos eleitores potiguares não tem o ensino básico completo, de acordo com os dados do TSE. Além disso, mais de 155 mil eleitores potiguares se declararam analfabetos. Eles representam 6,09% do eleitorado potiguar. Outras 256.233 pessoas não têm formação, mas disseram que lêem e escrevem.
No Brasil como um todo, o público com ensino médio já é o maior percentual do eleitorado.
- Analfabeto: 155.461 eleitores
- Ensino Fundamental completo: 111.437 eleitores
- Ensino Fundamental incompleto:641.406 eleitores
- Ensino Médio completo: 621.254 eleitores
- Ensino Médio incompleto: 413.572 eleitores
- Lê e escreve: 256.233 eleitores.
- Não informado: 15 eleitores
- Superior completo: 229.136 eleitores
- Superior incompleto: 126.213 eleitores
Biometria
De acordo com dados do TSE, a maior parte do eleitorado já vai poder votar com a biometria, sistema que utiliza a digital para identificar eleitoras e eleitores e que confere maior segurança.
Mais de 2,3 mihões de potiguares – 93% do eleitorado potiguar – poderão usar a ferramenta. No Brasil todo, o percentual é de 75,52%.
Nome social
O número de eleitores que vão votar com o nome social em 2022 alcançou 699 pessoas no Rio Grande do Norte. Em 2018, foram 183 pessoas que votaram com o nome pelo qual se identificam — crescimento de 281,9%.
O nome social é a garantia do uso de um nome que corresponda a um gênero com o qual a pessoa se identifica.
Biometria
De acordo com dados do TSE, a maior parte do eleitorado já vai poder votar com a biometria, sistema que utiliza a digital para identificar eleitoras e eleitores e que confere maior segurança.
Mais de 2,3 mihões de potiguares – 93% do eleitorado potiguar – poderão usar a ferramenta. No Brasil todo, o percentual é de 75,52%.
Nome social
O número de eleitores que vão votar com o nome social em 2022 alcançou 699 pessoas no Rio Grande do Norte. Em 2018, foram 183 pessoas que votaram com o nome pelo qual se identificam — crescimento de 281,9%.
O nome social é a garantia do uso de um nome que corresponda a um gênero com o qual a pessoa se identifica.
Eleitores por cidade do RN em 2022
Cidade | Número de eleitores |
Natal | 583079 |
Mossoró | 183285 |
Parnamirim | 136655 |
São Gonçalo do Amarante | 72923 |
Ceará-Mirim | 56407 |
Macaíba | 52343 |
Caicó | 44722 |
Assú | 43450 |
São José de Mipibu | 32622 |
Currais Novos | 31733 |
Apodi | 28981 |
Extremoz | 28032 |
Nova Cruz | 26548 |
Touros | 26028 |
Santa Cruz | 26025 |
João Câmara | 25369 |
Canguaretama | 24006 |
Macau | 22419 |
Areia Branca | 21339 |
Nísia Floresta | 21183 |
Goianinha | 21049 |
Baraúna | 20566 |
Pau dos Ferros | 20326 |
Caraúbas | 19004 |
São Miguel | 17958 |
Santo Antônio | 17839 |
Monte Alegre | 17077 |
Parelhas | 16903 |
Guamaré | 15283 |
Jucurutu | 15059 |
São Paulo do Potengi | 13765 |
Ipanguaçu | 12590 |
Tibau do Sul | 12528 |
Lagoa Nova | 12222 |
Tangará | 12160 |
Governador Dix-Sept Rosado | 11909 |
Pedro Velho | 11605 |
Upanema | 11556 |
Alto do Rodrigues | 11362 |
Alexandria | 11333 |
Santana doMatos | 11222 |
Serra do Mel | 11211 |
Poço Branco | 11025 |
Iemo Marinho | 10951 |
Arez | 10926 |
Pendências | 10729 |
Jardim de Piranhas | 10501 |
Vera Cruz | 10440 |
São José do Campestre | 10214 |
Taipu | 10159 |
Brejinho | 10066 |
Jardim do Seridó | 10001 |
Angicos | 9863 |
Afonso Bezerra | 9862 |
Rio do Fogo | 9816 |
São Tomé | 9644 |
Patu | 9404 |
Lagoa Salgada | 9335 |
Maxaranguape | 9281 |
Passa e Fica | 9275 |
Acari | 9227 |
Cerro Corá | 9170 |
Montanhas | 9108 |
Lajes | 8827 |
Grossos | 8757 |
São Miguel do Gostoso | 8743 |
Carnaubais | 8721 |
Bom Jesus | 8695 |
Umarizal | 8620 |
Campo Grande | 8546 |
Serra Caiada | 8349 |
Campo Redondo | 8250 |
Florânia | 8098 |
Pureza | 7874 |
Tenente Ananias | 7813 |
Espírito Santo | 7546 |
Boa Saúde | 7499 |
Luís Gomes | 7440 |
Lagoa de Pedras | 7354 |
São Rafael | 7262 |
Baía Formosa | 7130 |
Martins | 6929 |
Cruzeta | 6805 |
Marcelino Vieira | 6738 |
Felipe Guerra | 6687 |
Severiano Melo | 6669 |
Serrinha | 6636 |
Pedro Avelino | 6634 |
Tibau | 6623 |
Itajá | 6589 |
Portalegre | 6379 |
Serra Negra do Norte | 6271 |
Riachuelo | 6221 |
Jaçan]ã | 6039 |
São Pedro | 6031 |
Carnaúba dos Dantas | 5990 |
Doutor Severiano | 5893 |
Lagoa D’Anta | 5682 |
Antônio Martins | 5669 |
Jandaíra | 5615 |
Serra de São Bento | 5558 |
Japi | 5522 |
Senador Elói de Souza | 5482 |
José da Penha | 5215 |
Almino Afonso | 5191 |
Caiçara do Norte | 5185 |
São João do Sabugi | 5177 |
São Vicente | 5117 |
Tenente Laurentino Cruz | 5085 |
Lajes Pintadas | 5073 |
Parazinho | 5067 |
Itaú | 4953 |
Sítio Novo | 4952 |
Porto do Mangue | 4844 |
Rafael Fernandes | 4813 |
Bento Fernandes | 4807 |
Várzea | 4763 |
Coronel Ezequiel | 4755 |
Encanto | 4734 |
Equador | 4648 |
Barcelona | 4639 |
Santa Maria | 4507 |
Messias Targino | 4429 |
Olho D’água dos Borges | 4368 |
Janduís | 4350 |
São José do Seridó | 4347 |
Paraú | 4325 |
Ouro Branco | 4228 |
Jundiá | 4225 |
São Bento do Trairi | 4224 |
Rodolfo Fernandes | 4171 |
Paraná | 4106 |
Frutuoso Gomes | 4103 |
Serrinha dos Pintos | 4062 |
Pedra Grande | 4027 |
Coronel João Pessoa | 4023 |
São Francisco do Oeste | 4016 |
Triunfo Potiguar | 3998 |
Ruy Barbosa | 3956 |
Venha-Ver | 3879 |
Senador Georgino Avelino | 3818 |
Rafael Godeiro | 3786 |
Riacho de Santana | 3750 |
São Bento do Norte | 3715 |
Caiçara do Rio do Vento | 3659 |
Bodó | 3597 |
Pilões | 3570 |
Passagem | 3491 |
São Fernando | 3485 |
Lucrécia | 3378 |
Pedra Preta | 3218 |
Lagoa de Velhos | 3200 |
João Dias | 3175 |
Fernando Pedroza | 3133 |
Vila Flor | 3102 |
Major Sales | 3084 |
Jardim de Angicos | 2839 |
Taboleiro Grande | 2799 |
Francisco Dantas | 2791 |
Água Nova | 2791 |
Riacho da Cruz | 2788 |
Monte das Gameleiras | 2740 |
Timbaúba dos Batistas | 2584 |
Santana do Seridó | 2574 |
Galinhos | 2562 |
Ipueira | 2003 |
Viçosa | 1874 |
Fonte: G1RN