Desde o fim de agosto e início de setembro, diversas manchas de óleo têm aparecido em praias do Nordeste. Segundo o último balanço do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama), divulgado na sexta-feira (11), 156 localidades foram atingidas.
No total, o Ibama afirma que 71 municípios foram afetados em todos os 9 estados do Nordeste: Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe.
Uma investigação do governo federal aponta que o óleo que está poluindo as praias têm a mesma origem, mas ainda não é possível afirmar de onde ele viria. Segundo a Petrobras, trata-se de óleo cru, que não é produzido no Brasil.
Localidades afetadas pelo óleo (por ordem cronológica)
Nº | Estado | Localidade | Município | Data de avistamento |
1 | PB | Praia de Gramame | Conde | 30/08/19 |
2 | PB | Praia de Tambaba | Conde | 30/08/19 |
3 | PB | Praia Bela | Pitimbu | 30/08/19 |
4 | PB | Praia de Jacumã | Conde | 30/08/19 |
5 | PB | Praia Formosa | Cabedelo | 01/09/19 |
6 | PB | Praia de Camboinha | Cabedelo | 01/09/19 |
7 | PB | Praia do Poço | Cabedelo | 01/09/19 |
8 | PB | Praia de Intermares | Cabedelo | 01/09/19 |
9 | PB | Praia do Cabo Branco | João Pessoa | 01/09/19 |
10 | PB | Praia de Tambaú | João Pessoa | 01/09/19 |
11 | SE | Porto | Barra dos Coqueiros | 02/09/19 |
12 | SE | Costa | Barra dos Coqueiros | 02/09/19 |
13 | SE | Atalaia Nova | Barra dos Coqueiros | 02/09/19 |
14 | PE | Praia de Nossa Senhora do Ó | Ipojuca | 02/09/19 |
15 | PE | Porto de Galinhas | Ipojuca | 02/09/19 |
16 | PE | Ilha Cocaia | Cabo de Santo Agostinho | 02/09/19 |
17 | PE | Pau Amarelo | Paulista | 02/09/19 |
18 | PE | Praia do Forte Orange | Ilha de Itamaracá | 02/09/19 |
19 | PE | Conceição | Paulista | 02/09/19 |
20 | PE | Janga | Paulista | 02/09/19 |
21 | PE | Maria Farinha | Paulista | 02/09/19 |
22 | PE | Praia de Dell Chifre | Olinda | 02/09/19 |
23 | PE | Praia de Gamboa | Ipojuca | 02/09/19 |
24 | SE | Praia do Saco | Itaporanga D’Ajuda | 03/09/19 |
25 | SE | Abais | Estância | 03/09/19 |
26 | PE | Piedade | Jaboatão dos Guararapes | 03/09/19 |
27 | PE | Candeias | Jaboatão dos Guararapes | 03/09/19 |
28 | PE | Boa Viagem | Recife | 03/09/19 |
29 | PE | Carneiros | Tamandaré | 03/09/19 |
30 | PE | Praia do Paiva | Cabo de Santo Agostinho | 04/09/19 |
31 | CE | Morro Branco | Beberibe | 07/09/19 |
32 | PB | Barra do rio Camaratuba | Mataraca | 07/09/19 |
33 | PB | Oiteiro | Rio Tinto | 07/09/19 |
34 | PB | Lagoa de Praia | Rio Tinto | 07/09/19 |
35 | PB | Praia de Campina | Rio Tinto | 07/09/19 |
36 | PB | Barra do Rio Mamanguape | Rio Tinto | 07/09/19 |
37 | AL | Praia de Japaratinga | Japaratinga | 07/09/19 |
38 | PE | Pontas das Pedras | Goiana | 07/09/19 |
39 | PE | Catuama | Goiana | 07/09/19 |
40 | PE | Tamandaré | Tamandaré | 07/09/19 |
41 | RN | Sagi | Baía Formosa | 07/09/19 |
42 | RN | Baía Formosa | Baía Formosa | 07/09/19 |
43 | RN | Via Costeira | Natal | 07/09/19 |
44 | CE | Barra de Sucatinga | Beberibe | 08/09/19 |
45 | RN | Maracajaú | Maxaranguape | 10/09/19 |
46 | CE | Praia da Prainha | Aquiraz | 10/09/19 |
47 | RN | Tibau do Sul | Tibau do Sul | 10/09/19 |
48 | RN | Barra do Cunhaú | Canguaretama | 10/09/19 |
49 | RN | Praia do Amor | Tibau do Sul | 10/09/19 |
50 | RN | Pipa | Tibau do Sul | 10/09/19 |
51 | RN | Pirambu | Tibau do Sul | 10/09/19 |
52 | RN | Praia do Giz | Tibau do Sul | 10/09/19 |
53 | RN | Barreta | Nísia Floresta | 10/09/19 |
54 | RN | Camurupim | Nísia Floresta | 10/09/19 |
55 | RN | Barra de Tabatinga – Tartarugas | Nísia Floresta | 10/09/19 |
56 | RN | Pirambúzios | Nísia Floresta | 10/09/19 |
57 | RN | Pirambúzios | Nísia Floresta | 10/09/19 |
58 | RN | Rio Punaú | Rio do Fogo | 11/09/19 |
59 | RN | Jacumã | Ceará-Mirim | 11/09/19 |
60 | RN | Perobas | Touros | 11/09/19 |
61 | RN | Zumbi/Rio do Fogo | Rio do Fogo | 11/09/19 |
62 | RN | Sibaúma/Das Minas | Tibau do Sul | 11/09/19 |
63 | RN | Búzios (Rio Doce) | Nísia Floresta | 11/09/19 |
64 | RN | Foz do Rio Pirangi/Pium | Nísia Floresta | 11/09/19 |
65 | RN | Pirangi do Sul | Nísia Floresta | 11/09/19 |
66 | RN | Pirangi do Norte | Parnamirim | 11/09/19 |
67 | RN | Cotolelo | Parnamirim | 11/09/19 |
68 | RN | Barreira do Inferno | Parnamirim | 11/09/19 |
69 | RN | Ponta da Ilha Verde | Nísia Floresta | 12/09/19 |
70 | RN | Foz do rio Catu | Canguaretama | 12/09/19 |
71 | RN | Muriú | Ceará-Mirim | 12/09/19 |
72 | RN | Cabo de São Roque | Maxaranguape | 14/09/19 |
73 | RN | Ponta Negra | Natal | 14/09/19 |
74 | RN | Praia de Touros | Touros | 14/09/19 |
75 | RN | Praia do Calcanhar | Touros | 14/09/19 |
76 | AL | Pajuçara/Ponta Verde | Maceió | 15/09/19 |
77 | RN | Caraúbas | Maxaranguape | 15/09/19 |
78 | RN | Caraúbas | Maxaranguape | 15/09/19 |
79 | MA | Ilha dos Poldros | Araioses | 16/09/19 |
80 | AL | Ipioca | Maceió | 17/09/19 |
81 | RN | Praia do Forte | Natal | 17/09/19 |
82 | RN | Praia de Areia Preta | Natal | 17/09/19 |
83 | RN | Maracajaú | Maxaranguape | 17/09/19 |
84 | AL | Praia do Francês | Marechal Deodoro | 18/09/19 |
85 | AL | Praia do Carro Quebrado | Passo de Camaragibe | 18/09/19 |
86 | AL | Barra de São Miguel | Barra de São Miguel | 19/09/19 |
87 | MA | Ilha dos Poldros | Ilha Grande | 20/09/19 |
88 | MA | Praia Canto do Atins | Barreirinhas | 20/09/19 |
89 | RN | Redinha | Natal | 20/09/19 |
90 | RN | Santa Rita | Extremoz | 20/09/19 |
91 | RN | Jenipabu | Extremoz | 20/09/19 |
92 | RN | Barra do Rio | Extremoz | 20/09/19 |
93 | AL | Lot. Encontro do Mar | Marechal Deodoro | 21/09/19 |
94 | MA | Praia do Barro Vermelho | Paulino Neves | 21/09/19 |
95 | MA | Praia de Itatinga | Alcântara | 22/09/19 |
96 | AL | Paripueira | Paripueira | 22/09/19 |
97 | AL | Praia do Gunga | Roteiro | 22/09/19 |
98 | AL | Praia do Gunga | Roteiro | 22/09/19 |
99 | MA | Praia Canto do Atins | Barreirinhas | 22/09/19 |
100 | AL | Barra de Santo Antônio | Barra de Santo Antônio | 22/09/19 |
101 | CE | Praia de Taíba | São Gonçalo do Amarante | 23/09/19 |
102 | CE | Praia de Taíba | São Gonçalo do Amarante | 23/09/19 |
103 | CE | Paracuru | Paracuru | 23/09/19 |
104 | SE | Praia do Pirambu | Pirambu | 24/09/19 |
105 | RN | Praia de Alagamar | Natal | 24/09/19 |
106 | SE | Praia de Jatobá | Barra dos Coqueiros | 24/09/19 |
107 | SE | Barra dos Coqueiros | Barra dos Coqueiros | 24/09/19 |
108 | SE | Praia de Ponta dos Mangues | Pacatuba | 24/09/19 |
109 | PE | São José da Coroa Grande | São José da Coroa Grande | 25/09/19 |
110 | MA | Travosa | Santo Amaro do Maranhão | 25/09/19 |
111 | MA | Praia da Mamuna | Alcântara | 25/09/19 |
112 | MA | Santo Amaro do Maranhão | Santo Amaro do Maranhão | 25/09/19 |
113 | MA | Ilha do Livramento | Alcântara | 25/09/19 |
114 | CE | Sabiaguaba | Fortaleza | 26/09/19 |
115 | MA | Av. Litorânea | São Luís | 26/09/19 |
116 | CE | Malhada | Jijoca de Jericoacoara | 26/09/19 |
117 | AL | Lagoa do Pau | Coruripe | 27/09/19 |
118 | PI | Praia do Arrombado | Luís Correia | 27/09/19 |
119 | AL | Pontal do Coruripe | Coruripe | 27/09/19 |
120 | PI | Praia da Lama | Cajueiro da Praia | 28/09/19 |
121 | CE | Pontal de Maceió | Fortim | 28/09/19 |
122 | PI | Praia Peito de Moça | Luís Correia | 30/09/19 |
123 | PI | Praia do Coqueiro | Luís Correia | 30/09/19 |
124 | PI | Atalaia | Luis Correia | 30/09/19 |
125 | PI | Pedra do Sal | Parnaíba | 30/09/19 |
126 | PI | Luís Correia | Luís Correia | 30/09/19 |
127 | PB | Praia do Amor | Conde | 30/09/19 |
128 | BA | Santo Antônio | Mata de São João | 01/10/19 |
129 | AL | Piaçabuçu | Piaçabuçu | 01/10/19 |
130 | CE | Lagoinha | Paraipaba | 01/10/19 |
131 | SE | Atalaia | Aracajú | 02/10/19 |
132 | SE | Mosqueiro | Aracajú | 02/10/19 |
133 | SE | Caueira | Estância | 03/10/19 |
134 | BA | Sítio do Conde | Conde | 04/10/19 |
135 | BA | Mangue Seco | Jandaíra | 04/10/19 |
136 | BA | Jandaíra | Jandaíra | 04/10/19 |
137 | AL | Piaçabuçu | Piaçabuçu | 05/10/19 |
138 | BA | Conde | Conde | 05/10/19 |
139 | BA | Jandaíra | Jandaíra | 05/10/19 |
140 | BA | Conde | Conde | 05/10/19 |
141 | SE | Estância | Estância | 05/10/19 |
142 | BA | Baixio | Esplanada | 07/10/19 |
143 | BA | Foz do Rio Subauma | Esplanada | 07/10/19 |
144 | BA | Foz do Rio Inhampube | Esplanada | 07/10/19 |
145 | BA | Mamucabo | Esplanada | 07/10/19 |
146 | BA | Praia do Forte | Mata de São João | 08/10/19 |
147 | BA | Porto de Sauípe | Entre Rios | 09/10/19 |
148 | BA | Guarajuba | Camaçari | 09/10/19 |
149 | BA | Guarajuba | Camaçari | 09/10/19 |
150 | BA | Arembepe | Camaçari | 10/10/19 |
151 | BA | Imbassaí | Mata de São João | 10/10/19 |
152 | MA | Ilha Caçacueira – Resex de Cururupu | Cururupu | 10/10/19 |
153 | BA | Massarandupió | Entre Rios | 11/10/19 |
154 | BA | Calçada | Salvador | 11/10/19 |
155 | BA | Pituaçu | Salvador | 11/10/19 |
156 | BA | Praia Vilas do Atlântico | Lauro de Freitas | 11/10/19 |
DÓLAR COMERCIAL: R$ 6,2060 DÓLAR TURISMO: R$ 6,4440 EURO: R$ 6,4790 LIBRA: R$ 7,7840 PESO…
O prazo final para sacar o abono salarial PIS-Pasep 2024, referente ao ano-base 2022, termina nesta sexta-feira…
A Câmara dos Deputados enviou ao Supremo Tribunal Federal (STF) na madrugada desta sexta-feira (27)…
A taxa de desemprego no Brasil caiu para 6,1% no trimestre terminado em novembro, aponta a Pesquisa…
O Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande do Norte (Detran/RN) publicou nesta sexta-feira (27) o…
A Prefeitura de Natal sancionou e publicou nessa quinta-feira (26) a nova lei municipal que…
This website uses cookies.