A capital do Rio Grande do Norte está em 13° lugar no ranking, ficando atrás de cidades como São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Belo Horizonte (MG) e Salvador (BA). Veja:
Cidades com maior número de idosos com 100 anos ou mais
Ranking | Município | População total | População com 100 anos ou mais |
1º | São Paulo (SP) | 11451999 | 1761 |
2º | Rio de Janeiro (RJ) | 6211223 | 1390 |
3º | Belo Horizonte (MG) | 2315560 | 652 |
4º | Salvador (BA) | 2417678 | 516 |
5º | Fortaleza (CE) | 2428708 | 434 |
6º | Recife (PE) | 1488920 | 338 |
7º | Porto Alegre (RS) | 1332845 | 325 |
8º | Belém (PA) | 1303403 | 307 |
9º | Brasília (DF) | 2817381 | 300 |
10° | São Luís (MA) | 1037775 | 264 |
11º | Curitiba (PR) | 1773718 | 237 |
12º | Manaus (AM) | 2063689 | 206 |
13º | Natal (RN) | 751300 | 191 |
14º | Teresina (PI) | 866300 | 171 |
15º | Goiânia (GO) | 1437366 | 171 |
16º | Campinas (SP) | 1139047 | 169 |
17º | Maceió (AL) | 957916 | 165 |
18º | Niterói (RJ) | 481749 | 162 |
19º | Feira de Santana (BA) | 616272 | 157 |
20º | João Pessoa (PB) | 833932 | 154 |
Outra cidade do RN apareceu no ranking dos maiores percentuais de centenários em relação ao número total da população: Frutuoso Gomes. No município, há 7 idosos com 100 anos ou mais em meio a 4.122 habitantes, o que representa 0,17% da população. Veja:
Cidades com maior percentual de idosos com 100 anos ou mais
Ranking | Municípios | População total | População | % de centenários |
1º | Entre Rios (SC) | 3402 | 12 | 0,35% |
2º | Campinápolis (MT) | 15347 | 42 | 0,27% |
3º | Benjamin Constant do Sul (RS) | 2082 | 5 | 0,24% |
4º | Alcantil (PB) | 5578 | 13 | 0,23% |
5º | Araçás (BA) | 11557 | 26 | 0,22% |
6º | Ipuaçu (SC) | 7730 | 17 | 0,22% |
7º | Sertãozinho (PB) | 5054 | 11 | 0,22% |
8º | Jacinto (MG) | 11042 | 23 | 0,21% |
9º | Macururé (BA) | 7256 | 15 | 0,21% |
10º | Araguainha (MT) | 1010 | 2 | 0,20% |
11º | Cachoeira Grande (MA) | 9732 | 19 | 0,20% |
12º | Santa Maria do Salto (MG) | 4755 | 9 | 0,19% |
13º | São Félix de Minas (MG) | 3200 | 6 | 0,19% |
14º | Amparo do São Francisco (SE) | 2170 | 4 | 0,18% |
15º | Natuba (PB) | 8945 | 16 | 0,18% |
16º | Joaquim Gomes (AL) | 17150 | 30 | 0,17% |
17º | Campanário (MG) | 2923 | 5 | 0,17% |
18º | Frutuoso Gomes (RN) | 4122 | 7 | 0,17% |
19º | Pescador (MG) | 3570 | 6 | 0,17% |
20º | Presidente Juscelino (MA) | 11356 | 19 | 0,17% |
DÓLAR COMERCIAL: R$ 5,7970 DÓLAR TURISMO: R$ 6,0140 EURO: R$ 6,0850 LIBRA: R$ 7,2990…
Os promotores do caso Gisèle Pelicot pediram a pena máxima para Dominique, o ex-marido da…
O g1 apurou que o plano faz parte do programa de concessão aeroportuária em elaboração pelo Ministério…
Medicamentos como Ozempic e Wegovy, popularmente conhecidos como "canetas emagrecedoras", ficaram famosas pelos resultados no…
Dá um certo "nojinho" quando alguém fala "escuta essa música aqui" e estende o fone de…
O prazo para o pagamento da parcela única ou da primeira parte do 13º salário se…
This website uses cookies.