A oposição converteu o voto de mais parlamentares entre o 1º e o 2º turno da votação da PEC dos Precatórios na Câmara dos Deputados, mas o governo e o presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL), conseguiram neutralizar o movimento, ampliando o quórum da votação e garantindo a aprovação da proposta.
Aos menos 82 deputados federais mudaram de posição entre os dois turnos da votação da PEC, que é a principal aposta do governo para bancar o Auxílio Brasil, mas é criticada por parcelar dívidas que deveriam ser pagas em 2022 e por mudar as regras para aumentar o teto de gastos.
A oposição conseguiu fazer com que 15 deputados que votaram SIM no 1º turno mudassem para NÃO no 2º turno, enquanto Lira e o governo do presidente Jair Bolsonaro conseguiram “converter” apenas 4 votos.
Mas o presidente da Câmara e governo compensou essas “traições” levando 29 deputados que não haviam comparecido no 1º turno para votar SIM no 2º turno (a oposição conseguiu mais 22 votos desta mesma forma).
Também houve mudanças de lado de parlamentares que votaram no 1º turno e não compareceram no 2º turno (e um deputado que primeiro votou NÃO e depois se absteve).
Veja na tabela abaixo as mudanças de lado e, no fim do texto, todos os deputados que não mantiveram suas posições entre os dois turnos da votação:
Mudanças de lado na votação da PEC dos Precatórios
Do 1º para o 2º turno | Número de deputados |
Mudou de SIM para NÃO | 15 |
Não votou para NÃO | 22 |
SIM para não votou | 7 |
– Votos para a oposição: | 44 |
Mudou de NÃO para SIM | 4 |
Não votou para SIM | 29 |
NÃO para não votou | 4 |
NÃO para abstenção | 1 |
– Votos para o governo: | 38 |
Mudanças de lado | 82 |
A PEC foi aprovada por 312 votos favoráveis e 144 contrários no 1º turno e por 323 a favor e 172 contra no 2º turno (por ser uma Proposta de Emenda à Constituição, eram necessários ao menos 308 votos a favor nos dois turnos). Agora, ela segue para análise no Senado.
Isso ocorreu devido à ampliação do quórum da votação: 496 dos 513 deputados votaram no 2º turno da PEC, 40 a mais do que os 456 parlamentares que compareceram à votação em 1º turno.
Veja nas tabelas abaixo todos os deputados que mudaram de posição entre as duas votações:
SIM para NÃO: 15 deputados
Deputado(a) | Partido | Estado | 1º turno | 2º turno |
Afonso Motta | PDT | RS | Sim | Não |
André Figueiredo | PDT | CE | Sim | Não |
Degoberto Nogueira | PDT | MS | Sim | Não |
Eduardo Bismarck | PDT | CE | Sim | Não |
Fábio Henrique | PDT | SE | Sim | Não |
Félix Mendonça Jr | PDT | BA | Sim | Não |
Flávia Morais | PDT | GO | Sim | Não |
Igor Timo | Podemos | MG | Sim | Não |
José Nelto | Podemos | GO | Sim | Não |
Leônidas Cristino | PDT | CE | Sim | Não |
Mário Heringer | PDT | MG | Sim | Não |
Pedro Cunha Lima | PSDB | PB | Sim | Não |
Robério Monteiro | PDT | CE | Sim | Não |
Rose Modesto | PSDB | MS | Sim | Não |
Wolney Queiroz | PDT | PE | Sim | Não |
NÃO para SIM: 4 deputados
Deputado(a) | Partido | Estado | 1º turno | 2º turno |
Caroline de Toni | PSL | SC | Não | Sim |
Hermes Parcianello | MDB | PR | Não | Sim |
Luiz P. O. Bragança | PSL | SP | Não | Sim |
Paulo Martins | PSC | PR | Não | Sim |
Não votou para NÃO: 22 deputados
Deputado(a) | Partido | Estado | 1º turno | 2º turno |
Airton Faleiro | PT | PA | Não votou | Não |
Alexandre Frota | PSDB | SP | Não votou | Não |
Arlindo Chinaglia | PT | SP | Não votou | Não |
Benedita da Silva | PT | RJ | Não votou | Não |
Carlos Bezerra | MDB | MT | Não votou | Não |
Damião Feliciano | PDT | PB | Não votou | Não |
Danilo Forte | PSDB | CE | Não votou | Não |
Elcione Barbalho | MDB | PA | Não votou | Não |
Flaviano Melo | MDB | AC | Não votou | Não |
Frei Anastacio | PT | PB | Não votou | Não |
José Airton | PT | CE | Não votou | Não |
José Guimarães | PT | CE | Não votou | Não |
Juarez Costa | MDB | MT | Não votou | Não |
Márcio Jerry | PCdoB | MA | Não votou | Não |
Mauro Benevides Filho | PDT | CE | Não votou | Não |
Mauro Lopes | MDB | MG | Não votou | Não |
Moses Rodrigues | MDB | CE | Não votou | Não |
Sâmia Bomfim | PSOL | SP | Não votou | Não |
Tereza Nelma | PSDB | AL | Não votou | Não |
Vander Loubet | PT | MS | Não votou | Não |
Vivi Reis | PSOL | PA | Não votou | Não |
Zé Carlos | PT | MA | Não votou | Não |
Não votou para SIM: 29 deputados
Deputado(a) | Partido | Estado | 1º turno | 2º turno |
Alan Rick | DEM | AC | Não votou | Sim |
Beto Pereira | PSDB | MS | Não votou | Sim |
Chris Tonietto | PSL | RJ | Não votou | Sim |
Clarissa Garotinho | PROS | RJ | Não votou | Sim |
Daniel Silveira | PSL | RJ | Não votou | Sim |
Ely Santos | Republican | SP | Não votou | Sim |
Fernando Coelho | DEM | PE | Não votou | Sim |
Franco Cartafina | PP | MG | Não votou | Sim |
Gelson Azevedo | PL | RJ | Não votou | Sim |
Geninho Zuliani | DEM | SP | Não votou | Sim |
Gil Cutrim | Republican | MA | Não votou | Sim |
Jerônimo Goergen | PP | RS | Não votou | Sim |
José Priante | MDB | PA | Não votou | Sim |
Juninho do Pneu | DEM | RJ | Não votou | Sim |
Léo Motta | PSL | MG | Não votou | Sim |
Luiz Antônio Corrêa | PL | RJ | Não votou | Sim |
Marcelo Moraes | PTB | RS | Não votou | Sim |
Márcio Labre | PSL | RJ | Não votou | Sim |
Marcos A. Sampaio | MDB | PI | Não votou | Sim |
Marlon Santos | PDT | RS | Não votou | Sim |
Maurício Dziedrick | PTB | RS | Não votou | Sim |
Nelson Barbudo | PSL | MT | Não votou | Sim |
Nereu Crispim | PSL | RS | Não votou | Sim |
Nivaldo Albuquerque | PTB | AL | Não votou | Sim |
Norma Ayub | DEM | ES | Não votou | Sim |
Olival Marques | DEM | PA | Não votou | Sim |
Pedro Augusto | PSD | RJ | Não votou | Sim |
Ricardo Teobaldo | Podemos | PE | Não votou | Sim |
Sergio Souza | MDB | PR | Não votou | Sim |
SIM para não votou: 7 deputados
Deputado(a) | Partido | Estado | 1º turno | 2º turno |
Antonio Brito | PSD | BA | Sim | Não votou |
Gastão Vieira | PROS | MA | Sim | Não votou |
Gelson Azevedo | PL | RJ | Sim | Não votou |
Júlio Delgado | PSB | MG | Sim | Não votou |
Roberto Alves | Republican | SP | Sim | Não votou |
Roberto de Lucena | Podemos | SP | Sim | Não votou |
Vinicius Farah | MDB | RJ | Sim | Não votou |
NÃO para não votou/abstenção: 5 deputados
Deputado(a) | Partido | Estado | 1º turno | 2º turno |
João Marcelo S. | MDB | MA | Não | Não votou |
Joenia Wapichana | Rede | RR | Não | Não votou |
Rubens Pereira Jr. | PCdoB | MA | Não | Não votou |
Walter Alves | MDB | RN | Não | Não votou |
Delegado Antônio Furtado | PSL | RJ | Não | Abstenção |
DÓLAR COMERCIAL: R$ 5,8010 DÓLAR TURISMO: R$ 6,0380 EURO: R$ 6,0380 LIBRA: R$ 7,2480 PESO…
A Capitania dos Portos do Rio Grande do Norte divulgou nesta quinta-feira (21), a publicação…
O Natal em Natal 2024 começa oficialmente nesta sexta-feira (22) com o acendimento da árvore natalina de…
Você já ouviu que beber algum líquido enquanto come pode atrapalhar a digestão? Essa é…
O fim de semana em Natal tem opções diversas para quem deseja aproveitar. Alcione e Diogo Nogueira…
1- O potiguar Felipe Bezerra conquistou o bicampeonato mundial de jiu-jitsu em duas categorias, na…
This website uses cookies.