Há sete dias, o Brasil se mantém em 12% de pessoas totalmente imunizadas, ou seja, que tomaram a segunda dose ou a dose única de vacinas contra a Covid. Foi em 28 de junho que o país registrou 12,09% de totalmente imunizados e neste domingo (4), são 12,79% de imunizados. Os dados são do consórcio de veículos de imprensa, divulgado às 20h de hoje. São 27.077.167 aplicações de segunda dose e de dose única, no total.
A segunda dose foi aplicada em 26.238.985 e a dose única em 838.182.
A primeira dose foi aplicada em 76.377.088 pessoas, o que corresponde a 36,07% da população.
De ontem para hoje, a primeira dose foi aplicada em 201.785 pessoas e a segunda dose e dose única em 65.772, com um total de 267.557 doses aplicadas neste intervalo.
A informação é resultado de uma parceria do consórcio de veículos de imprensa, formado por G1, “O Globo”, “Extra”, “O Estado de S.Paulo”, “Folha de S.Paulo” e UOL. Os dados de vacinação passaram a ser acompanhados a partir de 21 de janeiro.
- Total de pessoas que receberam ao menos uma dose: 76.377.088 (36,07% da população)
- Total de pessoas que estão totalmente imunizadas (que receberam duas doses ou dose única): 27.077.167 (12,79% da população)
- Total de doses aplicadas: 103.454.255 (76,71% das doses distribuídas para os estados)
- 22 estados e o DF divulgaram dados novos: AC, AM, BA, DF, GO, MA, PA, PB, RN, RR, SC, TO, ES, PE, MT, PI, MS, SE, AP, RS, PR, SP, AL
- Estados que divulgaram dados em outros dias (4 estados): CE, MG, RJ, RO
Total de vacinados, segundo os governos, e o percentual em relação à população do estado:
- AC: 1ª dose – 276.386 (30,9%); 2ª dose – 85.545 (9,81%; dose única – 2.228
- AL: 1ª dose – 1.052.225 (31,4%); 2ª dose – 369.077 (10,34%; dose única – 17.231
- AM: 1ª dose – 1.519.543 (36,11%); 2ª dose – 551.105 (13,1%; dose única – 0
- AP: 1ª dose – 200.487 (23,26%); 2ª dose – 69.171 (8,34%; dose única – 2.741
- BA: 1ª dose – 5.047.711 (33,81%); 2ª dose – 1.890.327 (13,21%; dose única – 81.429
- CE: 1ª dose – 3.279.230 (35,69%); 2ª dose – 1.129.400 (12,91%; dose única – 56.450
- DF: 1ª dose – 1.014.134 (33,19%); 2ª dose – 344.516 (11,8%; dose única – 15.881
- ES: 1ª dose – 1.666.259 (41%); 2ª dose – 571.635 (14,82%; dose única – 30.636
- GO: 1ª dose – 2.361.114 (33,19%); 2ª dose – 764.049 (10,74%; dose única – 0
- MA: 1ª dose – 2.443.969 (34,35%); 2ª dose – 648.353 (9,48%; dose única – 26.459
- MG: 1ª dose – 7.282.867 (34,2%); 2ª dose – 2.705.146 (12,82%; dose única – 24.120
- MS: 1ª dose – 1.206.464 (42,94%); 2ª dose – 494.441 (21,12%; dose única – 98.997
- MT: 1ª dose – 1.019.540 (28,91%); 2ª dose – 330.153 (9,7%; dose única – 11.853
- PA: 1ª dose – 2.642.252 (30,4%); 2ª dose – 1.155.177 (13,29%; dose única – 0
- PB: 1ª dose – 1.305.081 (32,31%); 2ª dose – 529.362 (13,37%; dose única – 10.660
- PE: 1ª dose – 3.225.358 (33,54%); 2ª dose – 1.087.413 (11,94%; dose única – 61.179
- PI: 1ª dose – 1.038.902 (31,66%); 2ª dose – 352.253 (10,92%; dose única – 5.967
- PR: 1ª dose – 4.470.078 (38,81%); 2ª dose – 1.341.401 (12,08%; dose única – 49.498
- RJ: 1ª dose – 4.772.249 (27,48%); 2ª dose – 1.768.420 (10,18%; dose única – 0
- RN: 1ª dose – 1.200.451 (33,97%); 2ª dose – 435.548 (12,32%; dose única – 0
- RO: 1ª dose – 522.601 (29,09%); 2ª dose – 165.802 (9,23%; dose única – 0
- RR: 1ª dose – 165.046 (26,15%); 2ª dose – 65.402 (10,36%; dose única – 0
- RS: 1ª dose – 4.871.347 (42,65%); 2ª dose – 1.887.385 (17,1%; dose única – 65.743
- SC: 1ª dose – 2.666.509 (36,77%); 2ª dose – 837.402 (11,55%; dose única – 0
- SE: 1ª dose – 809.612 (34,91%); 2ª dose – 247.676 (11,33%; dose única – 15.036
- SP: 1ª dose – 19.850.748 (42,88%); 2ª dose – 6.264.565 (14,08%; dose única – 254.261
- TO: 1ª dose – 466.925 (29,36%); 2ª dose – 148.261 (9,81%; dose única – 7.813
Quantas doses cada estado recebeu até 4 de julho
- AC: 482.380
- AL: 1.979.480
- AM: 2.837.084
- AP: 411.510
- BA: 8.998.280
- CE: 4.963.818
- DF: 1.719.640
- ES: 2.711.760
- GO: 4.271.100
- MA: 4.001.270
- MG: 18.145.830
- MS: 2.002.825
- MT: 1.991.300
- PA: 4.329.610
- PB: 2.461.690
- PE: 5.520.930
- PI: 1.792.430
- PR: 7.878.560
- RJ: 11.631.486
- RN: 2.140.410
- RO: 856.108
- RR: 335.040
- RS: 8.696.746
- SC: 4.400.130
- SE: 1.308.810
- SP: 27.078.601
- TO: 847.760
- Total de doses: números divulgados pelos governos estaduais.
- As informações sobre população prioritária e doses disponíveis são do Ministério da Saúde.
- As estimativas populacionais são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).